KAIMO GYVENVIETĖS
Eil. Nr. | Kaimo ir gatvės pavadinimas namo Nr. | Namo statybos metai | Namo bendras naudingas plotas (m2) | Gyvenamųjų butų (patalpų) skaičius (vnt.) | Gyvenamųjų butų (patalpų) bendras naudingas plotas (m2) | Negyvenamųjų patalpų plotas (m2) | Kitų patalpų plotas (m2) | Ataskaitos |
151. | Klevų g. 10, Rubelninkų k. | 1966 | 526,34 | 8 | 396,06 | 130,06 | 2021 m. | |
152. | Klevų g. 11, Rubelninkų k. | 1975 | 596,29 | 8 | 433,54 | 162,75 | 2021 m. | |
153. | Klevų g. 12, Rubelninkų k. | 1970 | 527,92 | 7 | 421,29 | 106,63 | 2021 m. | |
154. | Padysnio g. 2, Janionių k. | 1967 | 499,00 | 8 | 382,81 | 116,19 | 2021 m. | |
155. | Versmės g. 10, Mikalavo k. | 1969 | 496,76 | 8 | 381,78 | 114,98 | 2021 m. | |
156. | Mokyklos g. 3, N. Daugėliškio k. | 1961 | 160,60 | 4 | 160,60 | 2021 m. | ||
157. | Mokyklos g. 8, N. Daugėliškio k. | 1980 | 758,28 | 8 | 487,40 | 270,88 | 2021 m. | |
158. | Jaunimo g. 5, N. Daugėliškio k. | 1963 | 160,89 | 4 | 160,89 | 2021 m. | ||
159. | Dringio g. 24, Gaveikėnų k. | 1972 | 562,27 | 8 | 409,43 | 152,84 | 2021 m. | |
160. | Dringio g. 26, Gaveikėnų k. | 1969 | 238,71 | 4 | 190,97 | 47,74 | 2021 m. | |
161. | M. Petrausko g. 8, Palūšės k. | 1983 | 533,52 | 8 | 335,87 | 197,65 | 2021 m. | |
162. | Parko g. 2, Kazitiškio k. | 1987 | 754,28 | 8 | 495,28 | 259,00 | 2021 m. | |
163. | Parko g. 3, Kazitiškio k. | 1972 | 582,26 | 8 | 424,07 | 158,19 | 2021 m. | |
164. | Parko g. 4, Kazitiškio k. | 1987 | 728,80 | 9 | 536,44 | 192,36 | 2021 m. | |
165. | Parko g. 5, Kazitiškio k. | 1970 | 540,71 | 8 | 429,92 | 110,79 | 2021 m. | |
166. | Parko g. 6, Kazitiškio k. | 1987 | 728,62 | 9 | 535,07 | 193,55 | 2021 m. | |
167. | Parko g. 8, Kazitiškio k. | 1987 | 727,57 | 9 | 537,27 | 190,30 | 2021 m. | |
168. | Parko g. 10, Kazitiškio k. | 1987 | 729,34 | 9 | 539,04 | 190,30 | 2021 m. | |
169. | Parko g. 12A, Kazitiškio k. | 1976 | 581,01 | 8 | 428,70 | 152,31 | 2021 m. | |
170. | Agrastų g. 4A, Kazitiškio k. | 1984 | 786,15 | 12 | 568,71 | 217,44 | --------- | |
171. | Kalvos g. 1, Strigailiškio k. | 1987 | 688,46 | 8 | 434,93 | 253,53 | 2021 m. | |
172. | Kalvos g. 2, Strigailiškio k. | 1983 | 658,88 | 8 | 412,96 | 245,92 | 2021 m. | |
173. | Strigailiškio g. 15, Strigailiškio k. | 1968 | 228,33 | 4 | 180,30 | 48,03 | 2021 m. | |
174. | Strigailiškio g. 17, Strigailiškio k. | 1966 | 144,60 | 4 | 144,60 | 2021 m. | ||
175. | Strigailiškio g. 21, Strigailiškio k. | 1979 | 684,29 | 8 | 449,71 | 234,58 | 2021 m. | |
176. | Strigailiškio g. 23, Strigailiškio k. | 1978 | 684,79 | 8 | 449,72 | 235,07 | 2021 m. | |
177. | Strigailiškio g. 25, Strigailiškio k. | 1978 | 684,69 | 8 | 435,82 | 248,87 | 2021 m. | |
178. | Taujūnų g. 6, Taujūnų k. | 1974 | 536,33 | 6 | 291,84 | 134,26 | 47,68 62,55 |
2021 m. |
179. | Taujūnų g. 8, Taujūnų k. | 1977 | 796,50 | 12 | 741,00 | 55,50 | 2021 m. | |
180. | Taujūnų g. 10, Taujūnų k. | 1977 | 797,50 | 12 | 741,30 | 56,20 | 2021 m. | |
181. | Dvaro g. 3, Meikštų k. | 1965 | 361,59 | 8 | 359,97 | 1,62 | 2021 m. | |
182. | Dvaro g. 7, Meikštų k. | 1965 | 154,46 | 4 | 151,68 | 2,78 | 2021 m. | |
183. | Dvaro g. 9, Meikštų k. | 1965 | 189,22 | 4 | 187,16 | 2,06 | 2021 m. | |
184. | Dvaro g. 10, Meikštų k. | 1975 | 666,75 | 8 | 431,32 | 235,43 | 2021 m. | |
185. | Beržininkų g. 9, Beržininkų k. | 1964 | 363,97 | 8 | 347,92 | 16,05 | 2021 m. | |
186. | Beržininkų g. 10, Beržininkų k. | 1965 | 400,99 | 8 | 314,16 | 86,83 | 2021 m. |