Eil. Nr | Gatvės pavadinimas namo Nr. | Namo statybos metai | Namo bendras naudingas plotas (m2) | Gyvenamųjų butų (patalpų) skaičius (vnt.) | Gyvenamųjų butų (patalpų) bendras naudingas plotas (m2) | Negyvenamųjų patalpų plotas (m2) | Kitų patalpų plotas (m2) | Ataskaitos |
1. | Aukštaičių g. 3 | 1972 | 2699,65 | 40 | 2233,47 | 466,18 | 2021 m. | |
2. | Aukštaičių g. 7 | 1959 | 303,13 | 4 | 273,09 | 30,04 | 2021 m. | |
3. | Aukštaičių g. 9 | 1960 | 277,68 | 4 | 273,90 | 3,78 | 2021 m. | |
4. | Aukštaičių g. 11 | 1985 | 2736,05 | 40 | 2266,21 | 469,84 | 2021 m. | |
5. | Aukštaičių g. 12 | 1969 | 654,70 | 11 | 554,51 | 100,19 | 2021 m. | |
6. | Aukštaičių g. 26 | 1980 | 2700,14 | 40 | 2257,09 | 443,05 | 2021 m. | |
7. | Aukštaičių g. 27 | 1977 | 627,83 | 8 | 391,02 | 236,81 | 2021 m. | |
8. | Aukštaičių g. 28 | 1978 | 2683,16 | 45 | 2248,45 | 434,71 | 2021 m. | |
9. | Aukštaičių g. 29 | 1976 | 465,93 | 8 | 401,22 | 64,71 | 2021 m. | |
10. | Aukštaičių g. 30 | 1975 | 2697,70 | 40 | 2250,38 | 447,32 | 2021 m. | |
11. | Aukštaičių g. 31 | 1970 | 494,20 | 8 | 397,18 | 97,02 | 2021 m. | |
12. | Aukštaičių g. 32 | 1974 | 2709,31 | 40 | 2270,57 | 438,74 | 2021 m. | |
13. | Aukštaičių g. 33 | 1970 | 497,12 | 8 | 399,86 | 97,26 | 2021 m. | |
14. | Aukštaičių g. 34 | 1971 | 2260,37 | 40 | 1895,63 | 364,74 | 2021 m. | |
15. | Aukštaičių g. 35 | 1973 | 827,02 | 12 | 595,97 | 231,05 | 2021 m. | |
16. | Aukštaičių g. 38 | 1987 | 2597,22 | 37 | 1824,35 | 772,87 | 2021 m. | |
17. | Aukštaičių g. 40 | 1988 | 2603,88 | 39 | 1823,69 | 780,19 | 2021 m. | |
18. | Aukštaičių g. 42 | 1983 | 1864,60 | 36 | 1339,28 | 525,32 | 2021 m. | |
19. | Saulės akl. 2 | 1993 | 1921,34 | 30 | 1551,59 | 369,75 | 2021 m. | |
20. |
Saulės akl. 4 |
1993 |
1954,22 |
30 |
1637,48 |
313,74 |
2021 m. | |
21. | Saulės akl. 6 | 1992 | 2019,30 | 30 | 1637,89 | 381,41 | 2021 m. | |
22. | Aukštaičių g. 52 | 1998 | 2658,77 | 45 | 2140,98 | 517,79 | 2021 m. | |
23. | Liepų g. 1 | 1983 | 2704,49 | 40 | 2254,67 | 449,82 | 2021 m. | |
24. | Liepų g. 5 | 1982 | 2805,42 | 44 | 2320,78 | 484,64 | 2021 m. | |
25. | Atgimimo g. 5 | 1974 | 502,44 | 3 | 169,42 | 104,87 | 228,15 | 2021 m. |
26. | Atgimimo g. 10 | 1965 | 400,95 | 8 | 358,45 | 42,50 | 2021 m. | |
27. | Atgimimo g. 14 | 1963 | 760,46 | 12 | 654,95 | 105,51 | 2021 m. | |
28. | Atgimimo g. 15 | 1960 | 680,73 | 9 | 462,49 | 64,47 | 102,39 51,44 |
2021 m. |
29. | Atgimimo g. 16 | 1953 | 817,00 | 12 | 695,18 | 121,82 | 2021 m. | |
30. | Atgimimo g. 18 | 1951 | 127,61 | 3 | 117,45 | 10,16 | 2021 m. | |
31. |
Atgimimo g. 19 | 1986 |
2931,45 |
40 |
2358,22 |
573,23 |
2021 m. | |
32. | Atgimimo g. 21 | 1959 | 585,58 | 11 | 491,10 | 45,76 | 48,72 | 2021 m. |
33. | Atgimimo g. 26 | 1960 | 460,62 | 8 | 366,11 | 94,51 | 2021 m. | |
34. | Atgimimo g. 27 | 1980 | 1006,78 | 15 | 833,53 | 173,25 | 2021 m. | |
35. | Atgimimo g. 28 | 1966 | 734,61 | 9 | 398,18 | 188,31 | 2021 m. | |
36. | Atgimimo g. 29 | 1956 | 376,55 | 6 | 306,61 | 69,94 | 2021 m. | |
37. | Atgimimo g. 31 | 1955 | 521,30 | 11 | 450,37 | 22,90 | 48,03 | 2021 m. |
38. | Atgimimo g. 32 | 1963 | 408,12 | 8 | 362,58 | 45,54 | 2021 m. | |
39. | Atgimimo g. 33 | 1979 | 1375,92 | 22 | 1154,85 | 221,07 | 2021 m. | |
40. | Atgimimo g. 34 | 1972 | 767,95 | 9 | 574,02 | 124,11 | 69,82 | 2021 m. |
41. | Vasario 16-osios g. 4 | 1939 | 55,37 | 2 | 55,37 | 2021 m. | ||
42. | Vasario 16-osios g. 12 | 1984 | 1022,23 | 15 | 847,60 | 174,63 | 2021 m. | |
43. | Vasario 16-osios g. 37 | 1981 | 838,36 | 12 | 628,00 | 174,98 | 35,38 | 2021 m. |
44. | Vasario 16-osios g. 38 | 1974 | 847,05 | 12 | 600,26 | 246,79 | 2021 m. | |
45. |
Vasario 16-osios g. 40 |
1980 |
500,44 |
8 |
400,81 |
99,63 |
2021 m. | |
46. | Vasario 16-osios g. 42 | 1970 | 507,89 | 8 | 407,90 | 99,99 | 2021 m. | |
47. | Vasario 16-osios g. 44 | 1974 | 841,59 | 12 | 601,83 | 239,76 | 2021 m. | |
48. | Vasario 16-osios g. 46 | 1974 | 636,69 | 8 | 398,43 | 238,26 | 2021 m. | |
49. | Vasario 16-osios g. 48 | 1977 | 842,17 | 12 | 603,48 | 238,69 | 2021 m. | |
50. | Vasario 16-osios g. 50 | 1979 | 1041,86 | 16 | 831,20 | 210,66 | 2021 m. | |
51. | Vasario 16-osios g. 52 | 1978 | 634,21 | 7 | 412,48 | 221,73 | 2021 m. | |
52. | Vasario 16-osios g. 54 | 1980 | 1065,19 | 16 | 820,96 | 244,23 | 2021 m. | |
53. | Vasario 16-osios g. 56 | 1982 | 850,00 | 12 | 608,26 | 241,74 | 2021 m. | |
54. | Laisvės g. 27 | 1940 | 143,39 | 5 | 142,22 | 1,17 | 2021 m. | |
55. | Laisvės g. 50 | 1960 | 686,33 | 11 | 590,08 | 96,25 | 2021 m. | |
56. | Laisvės g. 52 | 1987 | 1046,17 | 13 | 764,23 | 171,62 | 110,32 | 2021 m. |
57. | Laisvės g. 54 | 1988 | 1046,17 | 15 | 871,66 | 174,51 | 2021 m. | |
58. | Laisvės g. 55 | 1940 | 60,98 | 1 | 60,98 | 2021 m. | ||
59. | Laisvės g. 56 | 1990 | 1046,17 | 15 | 871,46 | 174,71 | 2021 m. | |
60. | Laisvės g. 57 | 1940 | 59,38 | 2 | 59,38 | 2021 m. | ||
61. | Laisvės g. 60 | 1966 | 740,27 | 3 | 159,35 | 49,35 | 450,15 81,42 |
2021 m. |
62. | Laisvės g. 74 | 1973 | 636,92 | 8 | 405,68 | 231,24 | 2021 m. |