IGNALINOS M.
Eil. Nr | Gatvės pavadinimas namo Nr. | Namo statybos metai | Namo bendras naudingas plotas (m2) | Gyvenamųjų butų (patalpų) skaičius (vnt.) | Gyvenamųjų butų (patalpų) bendras naudingas plotas (m2) | Negyvenamųjų patalpų plotas (m2) | Kitų patalpų plotas (m2) | Ataskaitos |
63. |
Laisvės g. 79 | 1940 | 69,61 | 2 | 69,61 | 0,00 | 2021 m. | |
64. | Ateities g. 6 | 1940 | 237,40 | 4 | 237,40 | 0,00 | 2021 m. | |
65. | Ateities g. 10 | 1987 | 861,33 | 12 | 686,63 | 174,70 | 2021 m. | |
66. | Ateities g. 11 |
1980 | 1974,37 | 28 | 1529,14 | 445,23 | 2021 m. | |
67. | Ateities g. 13 | 1990 | 2795,12 | 49 | 2349,60 | 445,52 | 2021 m. | |
68. | Ateities g. 20 | 1986 | 1584,15 | 25 | 1340,08 | 244,07 | 2021 m. | |
69. | Ateities g. 22 | 1987 | 1883,41 | 25 | 1564,55 | 318,86 | 2021 m. | |
70. | Ateities g. 24 | 1984 | 1856,36 | 30 | 1542,15 | 314,21 | 2021 m. | |
71. | Ateities g. 25 | 1990 | 1955,01 | 23 | 1480,34 | 357,44 | 54,34 62,92 |
2021 m. |
72. | Ateities g. 27 | 1976 | 767,19 | 10 | 638,34 | 128,85 | 2021 m. | |
73. | Ateities g. 31 | 1983 | 2791,86 | 40 | 2322,19 | 469,67 | 2021 m. | |
74. | Ateities g. 35 | 1980 | 1416,58 | 22 | 1187,10 | 229,48 | 2021 m. | |
75. | Geležinkelio g. 6 | 1952 | 35,20 | 1 | 35,20 | 0,00 | 2021 m. | |
76. | Geležinkelio g. 7 | 1940 | 207,95 | 4 | 207,95 | 0,00 | 2021 m. | |
77. | Geležinkelio g. 18 | 1958 | 258,92 | 4 | 250,32 | 8,60 | 2021 m. | |
78. | Geležinkelio g. 20 | 1958 | 219,01 | 4 | 214,57 | 4,44 | 2021 m. | |
79. | Geležinkelio g. 30 | 1940 | 223,20 | 4 | 216,64 | 6,56 | 2021 m. | |
80. | Ligoninės g. 4 | 1980 | 1848,61 | 36 | 1475,64 | 372,97 | 2021 m. | |
81. | Ligoninės g. 6 | 1968 | 893,26 | 19 | 574,35 | 186,59 | 132,32 |
2021 m. |
82. | Ligoninės g. 9 | 1967 | 706,51 | 12 | 523,42 | 183,09 | 2021 m. | |
83. | Ligoninės g. 11 | 1967 | 558,57 | 9 | 412,32 | 146,25 | 2021 m. | |
84. | Miško g. 25 | 1940 | 189,44 | 5 | 166,76 | 22,68 | 2021 m. | |
85. | Liaudies g. 20 | 1961 | 256,67 | 5 | 256,67 | 0,00 | 2021 m. | |
86. | Smėlio g. 18A | 1976 | 629,34 | 8 | 409,16 | 220,18 | 2021 m. | |
87. | Smėlio g. 23 | 1940 | 132,39 | 2 | 125,83 | 6,56 | 2021 m. | |
88. | Smėlio g. 26 | 1970 | 477,78 | 8 | 378,21 | 99,57 | 2021 m. | |
89. | Smėlio g. 28 | 1981 | 519,62 | 8 | 389,10 | 130,52 | 2021 m. | |
90. | Smėlio g. 30 | 1969 | 512,54 | 8 | 398,04 | 114,50 | 2021 m. | |
91. | Smėlio g. 32 | 1966 | 502,61 | 8 | 388,26 | 114,35 | 2021 m. | |
92. | Smėlio g. 34 | 1969 | 500,34 | 8 | 386,24 | 114,10 | 2021 m. | |
93. | Turistų g. 6 | 1939 | 42,00 | 1 | 38,28 | 3,72 | 2021 m. | |
94. | Turistų g. 11A | 1983 | 897,62 | 15 | 622,54 | 275,08 | 2021 m. | |
95. | Turistų g. 45 | 1989 | 2021,53 | 30 | 1638,74 | 382,79 | 2021 m. | |
96. | Turistų g. 49 | 1990 | 2713,49 | 40 | 2277,01 | 436,48 | 2021 m. | |
97. | M. Petrausko g. 4 | 1991 | 1879,44 | 30 | 1585,55 | 293,89 | 2021 m. | |
98. | Vilniaus g. 8 | 1939 | 35,87 | 1 | 35,87 | 0,00 | 2021 m. | |
99. | Budrių g. 24 | 1940 | 132,49 | 3 | 132,49 | 0,00 | 2021 m. | |
100. | Pušų g. 10 | 1971 | 265,80 | 4 | 265,80 | 0,00 | 2021 m. | |
101. | Technikos g. 10 | 1980 | 697,08 | 10 | 366,36 | 330,72 | 2021 m. | |
102. | Technikos g. 10A | 1984 | 582,00 | 10 | 412,77 | 169,23 | 2021 m. | |
103. | Švenčionių g. 13 | 1977 | 499,53 | 8 | 379,07 | 120,46 | 2021 m. | |
104. | Švenčionių g. 17 | 1977 | 1088,75 | 18 | 798,88 | 289,87 | 2021 m. | |
105. | Gelių g. 13 | 2016 | 450,00 | 8 | 381,09 | 68,91 | 2021 m. | |
106. |
Ažušilės g. 25 | 1974 | 273,26 | 5 | 262,83 | 10,43 | 2021 m. |